PSFE20基本型
PSFE20基本型
型號表示方式
外形尺寸圖
應力資料表
技術參數
規格 | 電缸型號 | PSFE20基本型 | ||
螺桿直徑 | 08 | |||
螺桿等級 | C7 | |||
絲桿導程(mm) | 2.5 | |||
電缸推力范圍(KN) | 0.1-0.3 | |||
細長比 | 1:40 | |||
行程范圍(mm) | 1-200 | |||
輸入指標 | 類型 | 直接安裝,間接安裝 | ||
減速比 | 1:1 | |||
電機額定功率(KW) | 35步進電機 | 42步進電機 | 0.05 | |
電機額定轉矩(N.M) | 0.26 | 0.26 | 0.16 | |
電機額定轉速(rpm) | ≈1200 | ≈1200 | 3000 | |
輸出指標 | 電缸額定推力(KN) | 0.2 | 0.2 | 0.33 |
電缸額定速度(mm/s) | 50以上 | 50以上 | 125 |
注:1:步進電機具體推力與速度以廠家提供的電機型號參數為準;
2:需要適配其他電機請聯系廠家;