PSFE10基本型
PSFE10基本型
型號表示方式
外形尺寸圖
應力資料表
技術參數
規格 | 電缸型號 | PSFE10基本型 | |||
螺桿直徑 | 04 | ||||
螺桿等級 | C7 | ||||
絲桿導程(mm) | 01 | ||||
電缸推力范圍(KN) | 0.001-0.08 | ||||
細長比 | 1:14 | ||||
行程范圍(mm) | 1-50 | ||||
輸入指標 | 類型 | 直接安裝,間接安裝 | |||
減速比 | 1:1 | ||||
電機額定功率(KW) | 20步進 | 28步進 | 3W | 5W | |
電機額定轉矩(N.M) | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | |
電機額定轉速(rpm) | 600 | 600 | 3000 | 3000 | |
輸出指標 | 電缸額定推力(KN) | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.045 |
電缸額定速度(mm/s) | 10 | 10 | 50 | 50 |
注:直連形式可選配20步進,3W,5W,伺服電機;
轉折形式可選配28步進;